Стоимость услуг юридической компании «Бизнес-гарант» на 24 января 2018 года.
Наименование услуг | Стоимость, руб |
---|---|
АутсорсингЮридическое абонентское обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |
за 1 месяц |
Тариф «Консультационный
|
8000 |
Тариф «Базовый»
|
8000…15 000 |
Тариф «Оптимальный»
|
15 000…25 000 |
Тариф «Персональный»Полное сопровождение деятельности организации!
|
30 000…45 000 |
Корпоративные услуги |
|
Государственная регистрация (создание) коммерческой организации (ООО, АО производственного кооператива, другого), включая оформление учредительных и иных документов. | от 5000 (госпошлина, услуги нотариуса отдельно) |
Государственная регистрация (создание) некоммерческой организации (АНО, некоммерческого партнерства, благотворительного и иного фонда, потребительского общества, учреждения, в том числе образовательного, ВПО, СПО, учреждения культуры, общественной организации, прочее). | от 15 000 (госпошлина, услуги нотариуса отдельно) |
Регистрация создания филиалов и представительств, обособленных подразделений. | от 3500 (госпошлина, услуги нотариуса отдельно) |
Приведение учредительных документов юридических лиц в соответствие с действующим законодательством. | от 3500 (госпошлина, услуги нотариуса отдельно) |
Регистрация изменений в учредительные документы. | от 3000 (госпошлина, услуги нотариуса отдельно) |
Смена директора и другие изменения, вносимые в реестр, но не вносимые в учредительные документы. | от 2000 (госпошлина услуги нотариуса отдельно) |
Подготовка пакета документов для самостоятельной регистрации ИП, ООО, АО и так далее. | от 3000 |
Дополнительно: открытие расчетного счета. | 2000 (тарифы банка отдельно) |
Регистрация выпуска акций. | от 25 000 (госпошлина оплачивается отдельно) |
Ликвидация юридических лиц. Стоимость услуг зависит от объема финансово-хозяйственной деятельности на момент принятия решения о ликвидации. | от 20 000 (госпошлина, услуги нотариуса |
Судебные споры. Досудебная работа. Представительство в суде. Исполнение решений (в отсутствие абонентского обслуживания) |
|
Мировой судья, суд общей юрисдикции |
|
Рассмотрение суда в 1 инстанции. Объем работ:
|
от 15 000 + премия (3-10% от выигранной суммы) |
Рассмотрение суда в апелляционной инстанции. Объем работ:
|
от 5 000 |
Рассмотрение суда в кассационной инстанции. Объем работ:
|
от 5 000 |
Арбитраж |
|
Рассмотрение суда в 1 инстанции. Объем работ:
|
от 20 000 |
Рассмотрение суда в апелляционной инстанции. Объем работ:
|
от 10 000 |
Рассмотрение суда в кассационной инстанции. Объем работ:
|
от 10 000 |
Содействие в исполнении судебного решения. | 5000 + премия |
Банкротство |
|
Банкротство юридических лиц, за 1 месяц сопровождения | от 30 000 |
Сопровождение банкротства физических лиц, за процедуру | от 100 000 |
Услуги в области недвижимости |
|
Подготовка пакета документов, необходимых для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | от 2000 |
Подача документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получение документов | от 5000 |
Внесение изменений в Единый государственный реестр прав (ЕГРП) | от 5000 |
Полное сопровождение сделки с недвижимостью | от 20 000 |
Иные разовые услуги |
|
Устная юридическая консультация | от 500 |
Письменная юридическая консультация (заключение) со ссылками на нормативные правовые акты (1 вопрос) | от 2500 |
Составление договоров, соглашений, государственных и муниципальных контрактов | от 1500 |
Подготовка проекта письма, запроса, ходатайства, протокола и т. п., подготовка проекта кадрового приказа (распоряжения) | от 1500 |
Составление процессуальных и иных правовых документов (в т.ч. исковых заявлений, претензий, отзывов на исковое заявления, жалобу и др.) | от 3000 |
Заказ и получение выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРП | от 1500 |
Участие в переговорах, собраниях. Цена указана за один час. При выезде за пределы Перми применяется коэффициент 1,5 | 3000 |
* Стоимость и объем оказываемой услуги может быть в каждом индивидуальном случае изменены по договоренности с клиентом.